Éclosoir MG50H MINI LED
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 50 |
Faisane | 67 |
Perdrix rouge | 80 |
Perdrix – Caille | 96 |
Dinde | 40 |
Oie | 20/25 |
Éclosoir MG100H MINILED
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 90 |
Faisane | 110 |
Perdrix rouge | 280 |
Perdrix – Caille | 310 |
Dinde | 80 |
Oie | 35 |
Éclosoir MG316H EVO
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 320 |
Faisane | 392 |
Perdrix rouge | 504 |
Perdrix – Caille | 680 |
Dinde | 200 |
Oie | 112 |
Éclosoir MG576HEVO
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 576 |
Faisane | 784 |
Perdrix rouge | 1008 |
Perdrix – Caille | 1360 |
Dinde | 400 |
Oie | 224 |
Éclosoir MG800H ECO
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 864 |
Faisane | 1176 |
Perdrix rouge | 1512 |
Perdrix – Caille | 2040 |
Dinde | 600 |
Oie | 336 |
Éclosoir MG1150H ECO
Type d’œufs | Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 1152 |
Faisane | 1568 |
Perdrix rouge | 2016 |
Perdrix – Caille | 2720 |
Dinde | 800 |
Oie | 448 |