Couveuse Smart Digital 24
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 20/24 |
Faisane | 27 |
Perdrix rouge | 33 |
Perdrix – Caille | 45 |
Dinde | 14 |
Oie | 12 |
Couveuse Inca 45 MINILED
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 45 |
Faisane | 55 |
Perdrix rouge | 75 |
Perdrix – Caille | 85 |
Dinde | 30 |
Oie | 27 |
Couveuse Cip Cip 28 MINI LED
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 28 |
Faisane | 35 |
Perdrix rouge | 40 |
Perdrix – Caille | 52 |
Dinde | 20 |
Oie | 9 |
Couveuse Cip Cip 40 MINI LED
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 40 |
Faisane | 52 |
Perdrix rouge | 55 |
Perdrix – Caille | 64 |
Dinde | 35 |
Oie | 18 |
Couveuse Cosmo 72 MINILED
Type d’œufs | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 70 - 72 |
Faisane | 96 - 104 |
Perdrix rouge | 112 - 120 |
Perdrix – Caille | 150 - 180 |
Dinde | 62 - 64 |
Oie | 30 - 36 |
Couveuse Cosmo EVO 72
Type d’œufs (approx) | Capacité d’incubation + Capacité d’éclosion |
Poule – Canard – Colvert | 70 - 72 |
Faisane | 96 - 104 |
Perdrix rouge | 112 - 120 |
Perdrix – Caille | 150 - 180 |
Turkey - Duck | 62 - 64 |
Oie | 30 - 36 |