Incubatrice Smart Digitale 24
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 20/24 |
Fagiana | 27 |
Pernice rossa | 33 |
Starna - Quaglia | 45 |
Tacchina | 14 |
Oca | 12 |
Incubatrice Inca 45 MINILED
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 45 |
Fagiana | 55 |
Pernice rossa | 75 |
Starna - Quaglia | 85 |
Tacchina | 30 |
Oca | 27 |
Incubatrice Cip Cip 28 MINI LED
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 28 |
Fagiana | 35 |
Pernice rossa | 40 |
Starna - Quaglia | 52 |
Tacchina | 20 |
Oca | 9 |
Incubatrice Cip Cip 40 MINI LED
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 40 |
Fagiana | 52 |
Pernice rossa | 55 |
Starna - Quaglia | 64 |
Tacchina | 35 |
Oca | 18 |
Incubatrice Cosmo 72 MINILED
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 70 - 72 |
Fagiana | 96 - 104 |
Pernice rossa | 112 - 120 |
Starna - Quaglia | 150 - 180 |
Tacchina | 62 - 64 |
Oca | 30 - 36 |
Incubatrice Cosmo EVO 72
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 70 - 72 |
Fagiana | 96 - 104 |
Pernice rossa | 112 - 120 |
Starna - Quaglia | 150 - 180 |
Tacchina | 62 - 64 |
Oca | 30 - 36 |