Incubatrice MG50 Junior Special MINI LED
Capacità Uova | Incubazione + Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 40 / 45 |
Fagiana | 67 |
Pernice rossa | 80 |
Starna - Quaglia | 96 |
Tacchina | 40 |
Oca | 20/25 |
Incubatrice MG70/100 Family MINI LED
Capacità Uova | Incubazione | Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 70 | 35 |
Fagiana | 80 | 45 |
Pernice rossa | 270 | 135 |
Starna - Quaglia | 300 | 150 |
Tacchina | 60 | 30 |
Oca (si richiede cestello specifico) | 18 | 9 |
Incubatrice MG100/150 B.Family MINI LED
Capacità Uova | Incubazione | Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 105 | 45 |
Fagiana | 120 | 50 |
Pernice rossa | 400 | 180 |
Starna - Quaglia | 450 | 125 |
Tacchina | 90 | 45 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 27 | 12 |
Incubatrice MG140/200 Rural LCD EVO
Capacità Uova | Incubazione | Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 140 | 45 |
Fagiana | 160 | 50 |
Pernice rossa | 540 | 180 |
Starna - Quaglia | 600 | 125 |
Tacchina | 120 | 45 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 36 | 12 |
Incubatrice MG200/300 Super Rural LCD EVO
Capacità Uova | Incubazione | Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 200 | 100 |
Fagiana | 240 | 120 |
Pernice rossa | 800 | 225 |
Starna - Quaglia | 900 | 200 |
Tacchina | 180 | 65 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 48 | 21 |
Incubatrice mod. MG320S MAXI PRO
Kit no.4 cassetti di schiusa
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 320 |
Fagiana | 357 |
Pernice rossa | 1070 |
Starna - Quaglia | 1340 |
Tacchina | 250 |
Oca (cestello specifico) | 75 /100 |
Incubatrice mod. MG650S MAXI PRO
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 648 |
Fagiana | 810 |
Pernice rossa | 972 |
Starna - Quaglia | 3240 rif. cestello universale |
Tacchina | 540 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 150 |
Incubatrice mod. MG860S MAXI PRO
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 864 |
Fagiana | 1080 |
Pernice rossa | 1296 |
Starna - Quaglia | 4320 rif. cestello universale |
Tacchina | 720 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 200 |
Incubatrice mod. MG1200S MAXI PRO
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 1188 |
Fagiana | 1485 |
Pernice rossa | 1782 |
Starna - Quaglia | 5940 rif. cestello universale |
Tacchina | 990 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 275 |
Incubatrice mod. MG1500S MAXI PRO
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 1512 |
Fagiana | 1890 |
Pernice rossa | 2268 |
Starna - Quaglia | 7560 rif. cestello universale |
Tacchina | 1260 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 350 |
Incubatrice mod. MG1700S MAXI PRO
Capacità Uova | Incubazione/Schiusa |
Gallina - Anatra - Germano | 1728 |
Fagiana | 2160 |
Pernice rossa | 2592 |
Starna - Quaglia | 8640 rif. cestello universale |
Tacchina | 1440 |
Oca (cestello specifico su richiesta) | 400 |
Cestelli portauova e molle serie MG
La nostra gamma “MG” è costituita da incubatrici dotate di voltaggio uova automatico di serie tramite le speciali culle metalliche, illustrate nelle foto, specifiche per tutti i tipi di uova. La speciale duttilità di queste ultime prettamente indicate per un utilizzo di tipo familiare permette di adattarvi anche diversi tipi di uova dalle dimensioni più disparate.
Al fine di bloccare le uova qualora rimanga dello spazio vuoto non utilizzato all’interno delle culle in dotazione vi sono delle molle da posizionare sulle stesse.